Цены от 01.01.2024 указаны за Первичный прием, повторный прием рассчитывается со скидкой.
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием главного врача, кмн, врача высш. категории Альмухаметовой О. Н. | 3 800 |
Он-лайн консультация главного врача, кмн, врача высш. категории Альмухаметовой О.Н | 2 000 |
Прием гастроэнтеролога к.м.н. / зав.отделением/высш. кат. | 2 300 |
Прием гинеколога к.м.н. / зав.отделением/высш. кат. | 1 800 |
Прием кардиолога первой категории | 1 500 |
Прием кардиолога-аритмолога высш. кат. | 3 000 |
Прием невролога | 1 350 |
Прием невролога к.м.н. / зав. отделением/высш. кат. | 2 100/1 800 |
Прием нефролога | 1 350 |
Прием оториноларинголога | 1 350 |
Комиссионный прием оториноларинголога | 1000 |
Прием оториноларинголога к.м.н. / зав.отделением | 1 500 |
Прием педиатра | 1 200 |
Прием педиатра первой категории | 1 350 |
Прием педиатра высшей категории | 1 800 |
Профилактический осмотр педиатра, врача-специалиста с выдачей справки (соматически здоров) | 1 350/1 800 |
Первичный прием травматолога-ортопеда | 1 350 |
Первичный прием травматолога-ортопеда врача высшей категории | 1 800 |
Повторный прием травматолога-ортопеда врача высшей категории | 1 500 |
Комиссионный прием | 800 |
Консультация детского психолога международного класса. Семейная консультация | 2 800 |
Консультация детского психолога международного класса. Индивидуальная консультация | 2 800 |
Прием хирурга к.м.н./ зав.отделением/высш. кат. | 2 100 |
Первичный прием эндокринолога к.м.н. /зав..отделением /высш.кат. | 2 100 |
Повторный прием эндокринолога к.м.н. /зав..отделением /высш.кат. | 1 800 |
Прием педиатра, специалиста по гомеопатии к.м.н. или зав.отделением | 2 300 |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и приведены только для ознакомления. Информацию по наличию прививок и уточнение цен на услуги по телефону:
+7 (351) 217-80-10 - у администратора.