Цены от 01.02.2025 указаны за Первичный прием, повторный прием рассчитывается со скидкой.
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием главного врача, кмн, врача высш. категории Альмухаметовой О. Н. | 4 100 |
Он-лайн консультация главного врача, кмн, врача высш. категории Альмухаметовой О.Н | 2 000 |
Прием гинеколога | 2 100 |
Прием кардиолога первой категории | 1 800 |
Прием кардиолога-аритмолога Дик Т.А. | 2 300 |
Прием кардиолога-аритмолога высш. кат. Сорокиной Н.Н. | 4 500 |
Прием невролога к.м.н. / зав. отделением/высш. кат. | 3 000/1 800 |
Прием нефролога | 1 800 |
Комиссионный прием оториноларинголога | 1000 |
Прием оториноларинголога | 1 500 |
Прием педиатра первой категории | 1 500 |
Прием педиатра высшей категории | 1 800 |
Профилактический осмотр педиатра, врача-специалиста с выдачей справки (соматически здоров) | 1 350/1 800 |
Первичный прием травматолога-ортопеда | 1 350 |
Первичный прием травматолога-ортопеда врача высшей категории | 1 800 |
Повторный прием травматолога-ортопеда врача высшей категории | 1 500 |
Комиссионный прием | 800 |
Консультация детского психолога международного класса первичная | 3 500 |
Консультация детского психолога международного класса повторная | 2 800 |
Прием хирурга к.м.н./ зав.отделением/высш. кат. | 2 550 |
Первичный прием эндокринолога к.м.н. /зав..отделением /высш.кат. | 2 100 |
Повторный прием эндокринолога к.м.н. /зав..отделением /высш.кат. | 1 800 |
Первичный прием аллерголога-иммунолога | 1 350 |
Повторный прием аллерголога-иммунолога | 1 200 |
Вызов на дом | от 2 200 будни / от 2700 вых. и пр.дни |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и приведены только для ознакомления. Информацию по наличию прививок и уточнение цен на услуги по телефону:
+7 (351) 217-80-10 - у администратора.